?
索 引 号: 000125575/2017-03773 主题分类: 污染源管理
发文机关: 天津市环境监测中心 成文日期: 2017年10月30日
标  题: 2017年9月天津市污染源监测结果(污水处理厂)
发文字号: 发布日期: 2017年10月30日
主 题 词:    
       


行政区 污水处理厂名称 监测日期 监测项目 进口浓度 出口浓度 标准限值 排放单位 是否达标 超标倍数
西青区 天津创业环保集团股份有限公司咸阳路污水处理厂 2017-9-25 化学需氧量 453 23 60 mg/L --
氨氮 30.5 0.469 8 mg/L --
西青区 天津市赛达恒洁环保科技有限公司 2017-9-25 化学需氧量 456 24 60 mg/L --
氨氮 14.2 0.269 8 mg/L --
津南区 天津市华博水务有限公司(双林) 2017-9-15 pH值 7.64 8.01 6-9 无量纲 --
生化需氧量 23.6 <2 10 mg/L --
总氮 32.4 1.01 15 mg/L --
石油类 2.12 <0.04 1 mg/L --
动植物油 1.21 <0.04 1 mg/L --
总砷 0.0019 <0.0003 0.1 mg/L --
总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L --
悬浮物 79 9 10 mg/L --
阴离子表面活性剂 0.107 <0.05 0.5 mg/L --
粪大肠菌群数 2500 170 1000 个/L --
氨氮 25.6 0.107 5 mg/L --
总磷 1.85 0.422 0.5 mg/L --
化学需氧量 122 <15 50 mg/L --
色度 40 4 30 --
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L --
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L --
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L --
武清区 天津重科水处理有限公司 2017-9-28 pH值 7.92 7.69 6-9 无量纲 --
生化需氧量 76.8 7.3 10 mg/L --
总磷 2.03 0.04 0.5 mg/L --
化学需氧量 246 27 50 mg/L --
色度 64 8 30 --
悬浮物 101 8 10 mg/L --
粪大肠菌群数 240000 700 1000 mg/L --
氨氮 22.8 1.94 5 mg/L --
总氮 30.2 6.01 15 mg/L --
蓟州区 天津市蓟州区城区排污管理所 2017-9-6 氨氮 13 0.2 8 mg/L --
悬浮物 139 17 20 mg/L --
色度 100 10 30 --
化学需氧量 295 10 60 mg/L --
总磷 1.35 0.22 1 mg/L --
生化需氧量 59.2 1.6 20 mg/L --
pH值 7.38 7.22 6-9 无量纲 --
注:监测点均为总排放口